El cargador subterráneo LHD TL410 es ideal para la excavación, el transporte y la descarga de túneles mineros de sección (4,1 × 4,1 m) en entornos no explosivos y otros materiales de túneles pequeños. Cumple con los requisitos de la certificación de seguridad minera. La capacidad nominal del cucharón es de 4 m³, la carga nominal es de 10 t y su nivel técnico alcanza el nivel internacional avanzado.
TMG se dedica a la producción de equipos de minería subterránea y equipos de ingeniería, ofreciendo soluciones integrales de equipos y tecnología.
TMG - Fabricante confiable de maquinaria para minería subterránea en China: alta eficiencia, seguridad y fiabilidad.
TMG serie LHD: LHD diésel de 1 a 17 toneladas; LHD eléctrico de 6 a 14 toneladas; LHD alimentado por batería; LHD a prueba de explosiones de 2 a 14 toneladas.
Nuevo producto: estamos desarrollando nuevos tipos de baterías.
Underground Loader Model NO. | TL410 |
Power Type | Diesel |
Bucket Capacity | 3.8m³ |
Payload | 10 T |
Rated Power/Speed | 170kW@2300rpm /186kW @ 2000rpm (224 kW@2100rpm) |
Machine Weight (empty loading) | 16600KGS |
Machine Weight (full loading) | |
Overall Dimension(mm) | 9500x2550x2390 |
Grade ability | ±25%, 14° |
Dump Height(mm) | 1871 |
Ground Clearance(mm) | 394 |
Rear axle oscillation Angle | ±8° |
Track Width(mm) | 1940 |
Steering Angle | ±42° |
Inner Turning Radius | 3278 mm |
Outer Turning Radius | 6573 mm |
Engine (Brand Model) | Deutz F10L413 CUMMINS / QSL9 C250 (Option OMZ926LA) or BF6L1013EC |
Engine Cooling Type | Water cooled |
Rated Power/Speed | 170kW@2300rpm /186kW @ 2000rpm (224 kW@2100rpm) |
Transmission (Model) | DANA / R36429 |
Axle Brake(Model) | NO‐SPIN Differential |
Si tiene alguna pregunta o necesidad sobre el producto, rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.