Jumbos de taladro TMG
TMG está comprometida con la producción de equipos de minería subterránea y equipos de ingeniería, proporcionando una solución integrada de equipos y tecnología.
TMG - China fabricante de maquinaria de minería subterránea, alta eficiencia, seguridad, confiable.
Nuestros productos de plataformas de perforación de roca subterránea incluyen plataformas de perforación de túnel de serie hidráulica completa, jumbo de perforación de minería, plataformas de perforación de agujero, plataformas de perforación de pernos, plataformas curiosas.
El espectro completo de equipos mineros subterráneos de TMG ha obtenido la certificación nacional de marca de seguridad de productos mineros. Los productos se utilizan ampliamente en la minería de minerales, la ingeniería de trabajos de tierra y la construcción de infraestructuras y otros campos.
Tunnel Development Drill Jumbo | CYJT45/2 | |||||
Overall Dimensions | Safety Protection | |||||
Length | 12000㎜ | Noise Level | <100dB(A) | |||
Width | 2160㎜ | Liftable safety ceiling | FOPS&ROPS | |||
Height | 2500/3300㎜ | Drilling System | ||||
Weight | 22000㎏ | Rock Drill | RD14U/HC50 | RD22U/HC95LM | ||
Travel speed | 10㎞/h | Brazed thread | R38、T38 | |||
Gradeability | 25%(14°) | Impact power | 14KW/13KW | 22KW/21KW | ||
Air & Water System | Impact frequency | 50Hz/62Hz | 53Hz/62Hz | |||
Air compressor | 1×JN11 | Aperture diameter | 32-76㎜ | 42-102mm | ||
Displacement | 1.55m3/min | Propulsion beam overturn | 360° | |||
Pressure | 6-8bar | Propelling beam compensation travel | 1600㎜ | |||
Braze tail lubrication | Electromagnetic pulse lubrication pump | Drill arm model | K26F | |||
Lubrication air consumption | 2×0.3m3/min | Drill arm type | Automatic leveling | |||
Lubricating oil consumption | 2×180-250g/h | Boom telescoping | 1200㎜ | |||
Water pump power | 7.5KW | CHASSIS | ||||
Water pump displacement | 10m3/h | Diesel engine | 93kW,2200rpm | |||
Electric drive hydraulic pump station | QSB3.9-C125 | |||||
Motor | 45kW | 75KW | Tail gas purification | Tail gas catalyst | ||
Cable specification | 3×70+3G10 | 3×120+3G25 | Drive system | Torque converter+transmission | ||
Filtering precision | 10μ | Swing angle | Rear axle ±10° | |||
Hydraulic oil tank | 240L | Tyre | 13.00-25 | |||
Hydraulic cooler | Water cooler | Steering mechanism | ± 40 ° articulated steering | |||
Workingn voltage | 380V | Service brake | Multi-disc wet brake | |||
Frequency | 50Hz | Parking brake | Multi-disc brake | |||
Start Mode | Sgtar-triangle | Fuel tank | 120L |
Si tiene alguna pregunta o necesidad sobre el producto, rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.