Jumbos de taladro TMG
TMG está comprometida con la producción de equipos de minería subterránea y equipos de ingeniería, proporcionando una solución integrada de equipos y tecnología.
TMG - China fabricante de maquinaria de minería subterránea, alta eficiencia, seguridad, confiable.
Nuestros productos de plataformas de perforación de roca subterránea incluyen plataformas de perforación de túnel de serie hidráulica completa, jumbo de perforación de minería, plataformas de perforación de agujero, plataformas de perforación de pernos, plataformas curiosas.
El espectro completo de equipos mineros subterráneos de TMG ha obtenido la certificación nacional de marca de seguridad de productos mineros. Los productos se utilizan ampliamente en la minería de minerales, la ingeniería de trabajos de tierra y la construcción de infraestructuras y otros campos.
Main Technical Specifications | ||||||||||
Weight (kg) | 10000 | |||||||||
Dimension (mm) | 10700×1300×2710 (2010) | |||||||||
Max section (W×H,mm ) | 5025×5000 | |||||||||
Turn Radius(mm ) | 2504/4463 | |||||||||
Max coverage (㎡) | 24 | |||||||||
Components | ||||||||||
Drift | Brand | HC109 | YYG18U | |||||||
Brand of Drift | Montebert | Epiroc | ||||||||
Pressure (bar) | 230 | 230 | ||||||||
Punching power (kW) | 18.8 | 18 | ||||||||
Frequency (Hz) | 47 | 57 | ||||||||
Rotation torque (N · m) | 780 | 1050 | ||||||||
Rotation (r/min) | 175 | 220 | ||||||||
Air consumption (3bar 时)(L/s) | 3.3 | 7 | ||||||||
Water consumption (L/min) | 30-50 | 40-120 | ||||||||
Drilling diameters (mm) | φ45- φ102 | φ33- φ64 | ||||||||
Boom | Complement (mm) | stroke | 1500 | |||||||
Auto horizontal | Available | |||||||||
Coverage (m) | 24 | |||||||||
(mm) | 5025/5000 | |||||||||
Upward angle | -43°— +52° | |||||||||
Swingangle | ±30° | |||||||||
Impeller | Length (mm) | 4740/5400 (Standard) | ||||||||
Max force (kN) | 15 | |||||||||
Rod legnth (mm) | 3090/3700 (Standard) | |||||||||
Drilling depth (mm) | 2830/3440 (Standard) | |||||||||
Swing angle | ±180° | |||||||||
Upward angle | -3°— +90° | |||||||||
Vehicles | Grade ability (。) | 20 | ||||||||
Engine | Brand | YC | ||||||||
Power (kW) | 55.8 | |||||||||
Max Torque | 310Nm/1600rpm | |||||||||
Emission | EU Ⅳ | |||||||||
Drive Hydorstatic | method | 4X4 | ||||||||
Max speed (km/h) | 10 | |||||||||
Clearance (mm) | 220 | |||||||||
Steering | Steer cylinder @ hinge | |||||||||
Turn angle (。) | ±40 | |||||||||
Tread (mm) | 2300 | |||||||||
Hydraulic | Valves control | Manual | ||||||||
Motor power (kW) | 55 | |||||||||
Hydraulic tank (L) | 220 | |||||||||
![]() | 10 | |||||||||
Water | Motor power (kW) | 3 | ||||||||
Flushing | Volume (L/min) | 52 (12bar) | ||||||||
Pressure (bar) | 12 | |||||||||
Water input pressure (bar) | 2 | |||||||||
Electricity | Brand | Simense | ||||||||
(V) / (Hz) | 380/50 | |||||||||
Start method | Star/Triangle Star/Triangle | |||||||||
Protetion method | protection, overload protection, short circuit protection |
Si tiene alguna pregunta o necesidad sobre el producto, rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.